| Фото |
Наименование |
Цена |
Купить |
  |
| DC 010106 Precise 200 MC | | Precise 200 MC идеально подходит для коммерческих и государственных структур. Комбинированный считыватель предоставляет высокий уровень защиты благодаря биометрической двухфакторной аутентификации и технологии, при которой процесс сравнения отпечатков пальцев с данными на смарт-карте осуществляется на самом устройстве.
| | 418 у.е. | |
|
  |
| DC 010108 Precise 250 MC | | Precise 250 MC создан для промышленного применения в случаях, когда требуется надежная биометрическая аутентификация большого количества пользователей. Он обладает повышенной точностью и удобен в использовании.
| | 627 у.е. | |
|
  |
| DC 010111 Precise 100 XS | | Precise 100 XS – это один из наиболее компактных и недорогих сканеров отпечатков пальцев для контроля доступа к персональным компьютерам и сетевым ресурсам.
| | 72 у.е. | |
|
  |
| DC 090001 Precise 100 PC-Card | | Сканер отпечатков пальцев Precise 100 PC-Card использует стандартный разъем PCMCIA и является идеальным решением для ноутбука. Когда мобильным пользователям требуется еще большая безопасность, можно воспользоваться решением, которое поддерживает двухфакторную аутентификацию - Precise100 PC-Card MC.
| | 306 у.е. | |
|
  |
| 22.51 у.е. | |
|
  |
| 18.76 у.е. | |
|
  |
| 23.69 у.е. | |
|
  |
| 21.72 у.е. | |
|
  |
| 23.59 у.е. | |
|
  |
| 19.45 у.е. | |
|
  |
| AI 8321 Smart Card 64K v2 | | Многофункциональные смарт-карты заменяют традиционные ключи, идентификационные бэджи с фотографией, электронные пропуска, предоставляя ряд дополнительных функций. Смарт-карты являются наиболее защищенной платформой для объединения функций физического и логического доступа.
| | 27 у.е. | |
|
  |
| AI 8322 Smart Card 64K v2 MIFARE 1K | | Многофункциональные смарт-карты заменяют традиционные ключи, идентификационные бэджи с фотографией, электронные пропуска, предоставляя ряд дополнительных функций. Смарт-карты являются наиболее защищенной платформой для объединения функций физического и логического доступа.
| | 50 у.е. | |
|
|